۲
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۱۰۰۰ | فولاد مبارکه | کارخانه | ۶۶,۰۹۰ |
| ۱۲۵۰ | فولاد مبارکه | کارخانه | ۶۴,۷۳۰ |
| ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | ۶۸,۵۰۰ |
| ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | ۶۷,۵۹۰ |
۳
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۱۰۰۰ | فولاد مبارکه | کارخانه | ۶۵,۶۴۰ |
| ۱۲۵۰ | فولاد مبارکه | کارخانه | ۶۴,۷۳۰ |
| ۱۵۰۰ | فولاد مبارکه | کارخانه | ۶۵,۶۴۰ |
| ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | ۶۸,۸۶۰ |
| ۲۵۰۰*۱۲۵۰ | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | ۶۷,۹۵۰ |
| ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | ۶۶,۵۵۰ |
۴
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۱۰۰۰ | فولاد مبارکه | کارخانه | ۶۶,۰۹۰ |
| ۱۲۵۰ | فولاد مبارکه | کارخانه | ۶۲,۴۵۰ |
| ۱۵۰۰ | فولاد مبارکه | کارخانه | ۶۵,۶۴۰ |
| ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | ۶۸,۸۶۰ |
| ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | ۶۷,۵۰۰ |
| ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | ۶۶,۵۵۰ |
۵
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۱۵۰۰ | فولاد مبارکه | کارخانه | ۶۶,۰۹۰ |
| ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | ۶۸,۴۱۰ |
| ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | ۶۷,۳۲۰ |
۶
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۶۰۰۰*۱۲۰۰ | قطعات | بنگاه تهران | ۶۰,۷۷۰ |
| ۱۵۰۰ | فولاد مبارکه | کارخانه | ۶۱,۰۵۰ |
| ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | فولاد مبارکه | کارخانه | ۶۲,۰۰۰ |
| ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | ۶۲,۹۱۰ |
| ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | ۶۲,۰۰۰ |
۸
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۶۰۰۰*۱۲۰۰ | قطعات | بنگاه تهران | ۶۰,۷۷۰ |
| ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰ | اکسین اهواز | کارخانه | ۷۳,۴۵۰ |
| ۲۰۰۰*۶۰۰۰ | اکسین اهواز | بنگاه تهران | ۷۵,۲۷۰ |
| ۶۰۰۰*۲۰۰۰ | اکسین اهواز | کارخانه | ۷۳,۴۵۰ |
| ۶۰۰۰*۱۲۵۰ | کاویان | کارخانه | ۵۹,۶۸۰ |
| ۶۰۰۰*۱۲۵۰ | کاویان | بنگاه تهران | ۶۲,۰۰۰ |
| ۱۵۰۰ | فولاد مبارکه | کارخانه | ۶۱,۰۵۰ |
| ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | فولاد مبارکه | کارخانه | ۶۲,۰۰۰ |
| ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | ۶۲,۹۱۰ |
| ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | ۶۲,۰۰۰ |
۱۰
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۶۰۰۰*۲۰۰۰ | اکسین اهواز | کارخانه | ۶۸,۸۶۰ |
| ۶۰۰۰*۲۰۰۰ | اکسین اهواز | بنگاه تهران | ۷۰,۶۸۰ |
| ۶۰۰۰*۱۲۵۰ | کاویان | کارخانه | ۵۸,۷۷۰ |
| ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | کاویان | کارخانه | ۶۱,۵۵۰ |
| ۱۵۰۰ | فولاد مبارکه | کارخانه | ۶۱,۰۵۰ |
| ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | فولاد مبارکه | کارخانه | ۶۲,۰۰۰ |
| ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | ۶۲,۹۱۰ |
| ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | ۶۲,۰۰۰ |
| ۶۰۰۰*۱۲۰۰ | قطعات | بنگاه تهران | ۵۷,۳۶۰ |
| ۶۰۰۰*۱۲۵۰ | کاویان | بنگاه تهران | ۶۱,۰۵۰ |
| ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | کاویان | بنگاه تهران | ۶۳,۸۲۰ |
۱۲
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰ | اکسین اهواز | کارخانه | ۶۸,۴۱۰ |
| ۶۰۰۰*۲۰۰۰ | اکسین اهواز | کارخانه | ۶۷,۹۵۰ |
| ۶۰۰۰*۲۰۰۰ | اکسین اهواز | بنگاه تهران | ۶۹,۷۷۰ |
| ۶۰۰۰*۱۲۵۰ | کاویان | کارخانه | ۵۶,۹۱۰ |
| ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | کاویان | کارخانه | ۶۰,۵۹۰ |
| ۱۵۰۰ | فولاد مبارکه | کارخانه | ۶۱,۰۵۰ |
| ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | فولاد مبارکه | کارخانه | ۶۲,۰۰۰ |
| ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | ۶۲,۹۱۰ |
| ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | ۶۲,۰۰۰ |
| ۶۰۰۰*۱۲۰۰ | قطعات | بنگاه تهران | ۵۶,۰۰۰ |
| ۶۰۰۰*۱۲۵۰ | کاویان | بنگاه تهران | ۵۹,۲۳۰ |
| ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | کاویان | بنگاه تهران | ۶۲,۹۱۰ |
۱۵
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | آتیه | بنگاه تهران | ۵۴,۵۵۰ |
| ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰ | اکسین اهواز | کارخانه | ۶۸,۴۱۰ |
| ۶۰۰۰*۲۰۰۰ | اکسین اهواز | کارخانه | ۶۷,۹۵۰ |
| ۱۵۰۰ | فولاد مبارکه | کارخانه | ۶۱,۰۵۰ |
| ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | فولاد مبارکه | کارخانه | ۶۲,۰۰۰ |
| ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | ۶۲,۹۱۰ |
| ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | ۶۲,۰۰۰ |
| ۶۰۰۰*۱۲۰۰ | قطعات | بنگاه تهران | ۵۶,۰۰۰ |
| ۶۰۰۰*۱۲۵۰ | کاویان | کارخانه | ۵۷,۸۶۰ |
| ۶۰۰۰*۱۲۵۰ | کاویان | بنگاه تهران | ۵۹,۲۳۰ |
| ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | کاویان | کارخانه | ۵۸,۷۷۰ |
| ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | کاویان | بنگاه تهران | ۶۱,۰۹۰ |
۲۰
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | آتیه | بنگاه تهران | ۵۴,۵۵۰ |
| ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | خرم آباد | بنگاه تهران | ۵۶,۹۱۰ |
| ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰ | اکسین اهواز | کارخانه | ۶۱,۰۵۰ |
| ۶۰۰۰*۲۰۰۰ | اکسین اهواز | کارخانه | ۶۰,۵۹۰ |
| ۶۰۰۰*۲۰۰۰ | اکسین اهواز | بنگاه تهران | ۶۲,۴۵۰ |
| ۶۰۰۰*۱۲۵۰ | کاویان | کارخانه | ۵۵,۰۹۰ |
| ۶۰۰۰*۱۲۵۰ | کاویان | بنگاه تهران | ۵۷,۳۶۰ |
| ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | کاویان | کارخانه | ۵۶,۰۰۰ |
| ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | کاویان | بنگاه تهران | ۵۸,۳۲۰ |
۲۵
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | آتیه | بنگاه تهران | ۵۴,۵۵۰ |
| ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰ | اکسین اهواز | کارخانه | ۵۷,۴۱۰ |
| ۶۰۰۰*۲۰۰۰ | اکسین اهواز | کارخانه | ۵۶,۹۵۰ |
| ۶۰۰۰*۲۰۰۰ | اکسین اهواز | بنگاه تهران | ۵۸,۷۷۰ |
| ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | خرم آباد | بنگاه تهران | ۵۶,۹۱۰ |
| ۶۰۰۰*۱۲۵۰ | کاویان | کارخانه | ۵۶,۰۰۰ |
| ۶۰۰۰*۱۲۵۰ | کاویان | بنگاه تهران | ۵۷,۴۱۰ |
| ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | کاویان | کارخانه | ۵۶,۰۰۰ |
| ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | کاویان | بنگاه تهران | ۵۸,۳۲۰ |
۳۰
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰ | اکسین اهواز | کارخانه | ۶۰,۱۴۰ |
| ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | آتیه | بنگاه تهران | ۵۴,۵۵۰ |
| ۶۰۰۰*۲۰۰۰ | اکسین اهواز | کارخانه | ۵۹,۶۸۰ |
| ۶۰۰۰*۲۰۰۰ | اکسین اهواز | بنگاه تهران | ۶۱,۵۵۰ |
| ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | خرم آباد | بنگاه تهران | ۵۶,۹۱۰ |
| ۶۰۰۰*۱۲۵۰ | کاویان | کارخانه | ۵۵,۰۹۰ |
| ۶۰۰۰*۱۲۵۰ | کاویان | بنگاه تهران | ۵۷,۴۱۰ |
| ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | کاویان | کارخانه | ۵۶,۰۰۰ |
| ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | کاویان | بنگاه تهران | ۵۸,۳۲۰ |
۳۵
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | آتیه | بنگاه تهران | ۵۴,۵۵۰ |
| ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | خرم آباد | بنگاه تهران | ۵۶,۹۱۰ |
| ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰ | اکسین اهواز | کارخانه | ۵۸,۳۲۰ |
| ۶۰۰۰*۲۰۰۰ | اکسین اهواز | کارخانه | ۵۷,۸۶۰ |
| ۶۰۰۰*۲۰۰۰ | اکسین اهواز | بنگاه تهران | ۵۹,۶۸۰ |
| ۶۰۰۰*۱۲۵۰ | کاویان | بنگاه تهران | ۵۷,۴۱۰ |
| ۶۰۰۰*۱۲۵۰ | کاویان | کارخانه | ۵۵,۰۹۰ |
| ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | کاویان | کارخانه | ۵۶,۰۰۰ |
| ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | کاویان | بنگاه تهران | ۵۸,۳۲۰ |
۴۰
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰ | اکسین اهواز | کارخانه | ۶۱,۰۵۰ |
| ۶۰۰۰*۲۰۰۰ | اکسین اهواز | کارخانه | ۶۰,۵۹۰ |
| ۶۰۰۰*۲۰۰۰ | اکسین اهواز | بنگاه تهران | ۶۲,۴۵۰ |
| ۶۰۰۰*۱۲۵۰ | کاویان | کارخانه | ۵۵,۰۹۰ |
| ۶۰۰۰*۱۲۵۰ | کاویان | بنگاه تهران | ۵۷,۴۱۰ |
| ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | کاویان | کارخانه | ۵۶,۰۰۰ |
| ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | کاویان | بنگاه تهران | ۵۸,۳۲۰ |
۴۵
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۶۰۰۰*۲۰۰۰ | اکسین اهواز | کارخانه | ۵۸,۷۷۰ |
| ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰ | اکسین اهواز | کارخانه | ۵۹,۲۳۰ |
| ۶۰۰۰*۲۰۰۰ | اکسین اهواز | بنگاه تهران | ۶۰,۵۹۰ |
۵۰
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰ | اکسین اهواز | کارخانه | ۵۹,۲۳۰ |
| ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰ | اکسین اهواز | بنگاه تهران | ۶۱,۰۵۰ |