ذوب آهن
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۱۲ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۹,۷۲۷,۲۷۰ |
| ۱۴ | بنگاه اصفهان | بنگاه اصفهان | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | کارخانه | کارخانه | ۵۷,۲۷۰ |
| ۱۴ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | بنگاه اصفهان | بنگاه اصفهان | ۱۰,۳۶۳,۶۴۰ |
| ۱۶ | کارخانه | کارخانه | ۵۳,۶۴۰ |
| ۱۶ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۱۰,۳۶۳,۶۴۰ |
| ۱۸ | بنگاه اصفهان | بنگاه اصفهان | ۱۲,۱۸۱,۸۲۰ |
| ۱۸ | کارخانه | کارخانه | ۵۲,۷۳۰ |
| ۱۸ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۱۲,۱۸۱,۸۲۰ |
| ۲۰ | بنگاه اصفهان | بنگاه اصفهان | ۲۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰ | کارخانه | کارخانه | ۸۳,۶۴۰ |
| ۲۰ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۲۲,۸۱۸,۱۸۰ |
| ۲۲ | بنگاه اصفهان | بنگاه اصفهان | ۲۶,۶۳۶,۳۶۰ |
| ۲۲ | کارخانه | کارخانه | ۸۲,۷۳۰ |
| ۲۲ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۲۶,۶۳۶,۳۶۰ |
| ۲۴ | بنگاه اصفهان | بنگاه اصفهان | ۳۰,۸۱۸,۱۸۰ |
| ۲۴ | کارخانه | کارخانه | ۸۱,۸۲۰ |
| ۲۴ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۳۰,۸۱۸,۱۸۰ |
| ۲۷ | بنگاه اصفهان | بنگاه اصفهان | ۴۱,۱۸۱,۸۲۰ |
| ۲۷ | کارخانه | کارخانه | ۹۴,۵۵۰ |
| ۲۷ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۴۱,۱۸۱,۸۲۰ |
| ۳۰ | بنگاه اصفهان | بنگاه اصفهان | ۴۳,۲۷۲,۷۳۰ |
| ۳۰ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۴۳,۲۷۲,۷۳۰ |
فایکو
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۱۴ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۷,۲۷۲,۷۳۰ |
| ۱۶ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۹,۰۹۰,۹۱۰ |
| ۲۰ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۱۴,۵۴۵,۴۵۰ |
آریان فولاد
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۲۴ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۲۱,۸۱۸,۱۸۰ |
| ۲۲ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۱۸,۳۶۳,۶۴۰ |
| ۲۰ | کارخانه | کارخانه | ۱۴,۷۰۹,۰۹۰ |
یزد
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۱۴ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۷,۲۷۲,۷۳۰ |
| ۱۶ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۹,۰۹۰,۹۱۰ |
| ۱۸ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۱۱,۱۸۱,۸۲۰ |
| ۲۰ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۱۳,۹۰۹,۰۹۰ |
| ۲۲ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۱۸,۴۵۴,۵۵۰ |
| ۲۴ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۲۲,۰۹۰,۹۱۰ |
بناب
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۱۴ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۶,۶۳۶,۳۶۰ |
ماهان
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۱۶ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۸,۳۶۳,۶۴۰ |
| ۱۸ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۱۰,۶۳۶,۳۶۰ |
کرمانشاه
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۱۴ | کارخانه | کارخانه | ۵۲,۲۷۰ |
| ۱۶ | کارخانه | کارخانه | ۵۲,۲۷۰ |
اطلس
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۱۴ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۶,۵۴۵,۴۵۰ |
خیام سپهر فولاد نیشابور
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۲۰ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۱۴,۳۴۵,۴۵۰ |
| ۱۴ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۸,۶۳۶,۳۶۰ |
| ۱۶ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۹,۷۰۹,۰۹۰ |