آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ۱۲:۰۴
ذوب آهن
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۱۲ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۱۳,۲۷۲,۷۳۰ |
| ۱۴ | بنگاه اصفهان | بنگاه اصفهان | ۱۴,۶۳۶,۳۶۰ |
| ۱۴ | کارخانه | کارخانه | ۹۵,۴۹۰ |
| ۱۴ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۱۴,۶۳۶,۳۶۰ |
| ۱۶ | بنگاه اصفهان | بنگاه اصفهان | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | کارخانه | کارخانه | ۹۳,۶۷۰ |
| ۱۶ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸ | بنگاه اصفهان | بنگاه اصفهان | ۲۰,۷۲۷,۲۷۰ |
| ۱۸ | کارخانه | کارخانه | ۹۰,۹۵۰ |
| ۱۸ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۲۰,۷۲۷,۲۷۰ |
| ۲۰ | کارخانه | کارخانه | ۱۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۲۶,۸۱۸,۱۸۰ |
| ۲۲ | کارخانه | کارخانه | ۹۶,۳۶۰ |
| ۲۲ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۳۱,۳۶۳,۶۴۰ |
| ۲۴ | کارخانه | کارخانه | ۹۵,۴۵۰ |
| ۲۴ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۳۵,۹۰۹,۰۹۰ |
| ۲۷ | کارخانه | کارخانه | ۹۸,۱۸۰ |
| ۲۷ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۴۲,۷۲۷,۲۷۰ |
| ۳۰ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۵۱,۸۱۸,۱۸۰ |
فایکو
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۱۴ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۱۰,۸۱۸,۱۸۰ |
| ۱۸ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
یزد
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۱۴ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۱۱,۰۹۰,۹۱۰ |
| ۱۶ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۲۰,۹۰۹,۰۹۰ |
| ۲۲ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۲۶,۳۶۳,۶۴۰ |
ماهان
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۱۸ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۱۶,۳۶۳,۶۴۰ |
کرمانشاه
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۱۴ | کارخانه | کارخانه | ۸۰,۹۱۰ |
| ۱۴ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۹,۷۲۷,۲۷۰ |
ذوب آهن
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۲۰ | بنگاه اصفهان | بنگاه اصفهان | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲ | بنگاه اصفهان | بنگاه اصفهان | ۳۱,۰۹۰,۹۱۰ |
| ۲۴ | بنگاه اصفهان | بنگاه اصفهان | ۳۶,۰۹۰,۹۱۰ |
| ۲۷ | بنگاه اصفهان | بنگاه اصفهان | ۴۲,۴۵۴,۵۵۰ |
| ۳۰ | بنگاه اصفهان | بنگاه اصفهان | ۵۱,۰۹۰,۹۱۰ |
| ۳۰ | کارخانه | کارخانه | ۱۰۰,۰۰۰ |
آریان فولاد
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۲۴ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۳۰,۲۷۲,۷۳۰ |
| ۲۲ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۲۵,۷۲۷,۲۷۰ |
| ۱۸ | کارخانه | کارخانه | ۸۰,۲۷۰ |
| ۲۰ | کارخانه | کارخانه | ۸۰,۲۷۰ |
اهواز
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۱۴ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۱۰,۱۸۱,۸۲۰ |
یزد
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۲۴ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۳۱,۳۶۳,۶۴۰ |
بناب
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۱۴ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۱۰,۱۸۱,۸۲۰ |
کرمانشاه
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۱۶ | کارخانه | کارخانه | ۸۰,۹۱۰ |
اطلس
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۱۴ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۹,۵۴۵,۴۵۰ |
خیام سپهر فولاد نیشابور
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۱۶ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | بنگاه تهران | بنگاه تهران | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |