آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ۱۵:۰۹
آریان فولاد
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۷۰*۷۰ | ۷ | کارخانه | ۷۲,۶۶۰ |
| ۴۰*۴۰ | ۳ | کارخانه | ۷۴,۴۹۰ |
| ۴۰*۴۰ | ۴ | بنگاه تهران | ۷۶,۳۱۰ |
| ۴۰*۴۰ | ۴ | کارخانه | ۷۲,۶۶۰ |
| ۵۰*۵۰ | ۴ | کارخانه | ۷۲,۶۴۰ |
| ۵۰*۵۰ | ۵ | بنگاه تهران | ۷۵,۸۱۰ |
| ۵۰*۵۰ | ۵ | کارخانه | ۷۲,۶۸۰ |
| ۶۰*۶۰ | ۶ | بنگاه تهران | ۷۵,۹۸۰ |
| ۶۰*۶۰ | ۶ | کارخانه | ۷۲,۷۰۰ |
| ۸۰*۸۰ | ۸ | بنگاه تهران | ۷۵,۹۹۰ |
| ۸۰*۸۰ | ۸ | کارخانه | ۷۲,۷۱۰ |
| ۱۰۰*۱۰۰ | ۱۰ | بنگاه تهران | ۷۸,۵۸۰ |
| ۱۰۰*۱۰۰ | ۱۰ | کارخانه | ۷۷,۳۶۰ |
| ۱۲۰*۱۲۰ | ۱۲ | کارخانه | ۷۷,۴۴۰ |
| ۱۲۰*۱۲۰ | ۱۲ | بنگاه تهران | ۷۸,۷۳۰ |
شکفته
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۳۰*۳۰ | ۳ | کارخانه | ۷۴,۳۲۰ |
| ۳۰*۳۰ | ۳ | بنگاه تهران | ۷۸,۴۲۰ |
| ۴۰*۴۰ | ۴ | کارخانه | ۷۴,۳۲۰ |
| ۴۰*۴۰ | ۴ | بنگاه تهران | ۷۷,۱۱۰ |
| ۵۰*۵۰ | ۵ | کارخانه | ۷۳,۹۶۰ |
| ۵۰*۵۰ | ۵ | بنگاه تهران | ۷۷,۳۳۰ |
| ۶۰*۶۰ | ۶ | کارخانه | ۷۳,۹۶۰ |
| ۶۰*۶۰ | ۶ | بنگاه تهران | ۷۷,۳۳۰ |
| ۸۰*۸۰ | ۸ | کارخانه | ۷۳,۹۳۰ |
| ۸۰*۸۰ | ۸ | بنگاه تهران | ۷۷,۳۳۰ |
| ۱۰۰*۱۰۰ | ۱۰ | بنگاه تهران | ۷۷,۷۶۰ |
| ۱۰۰*۱۰۰ | ۱۰ | کارخانه | ۷۴,۴۱۰ |
ناب تبریز
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۴۰*۴۰ | ۳ | بنگاه تهران | ۷۶,۸۴۰ |
| ۴۰*۴۰ | ۳ | کارخانه | ۷۳,۶۹۰ |
| ۵۰*۵۰ | ۳ | کارخانه | ۷۳,۶۴۰ |
| ۴۰*۴۰ | ۴ | کارخانه | ۷۲,۷۸۰ |
| ۵۰*۵۰ | ۴ | کارخانه | ۷۲,۷۳۰ |
| ۶۰*۶۰ | ۴ | کارخانه | ۷۳,۶۴۰ |
| ۷۰*۷۰ | ۴ | کارخانه | ۷۵,۹۵۰ |
| ۵۰*۵۰ | ۵ | کارخانه | ۷۱,۸۳۰ |
| ۶۰*۶۰ | ۵ | کارخانه | ۷۲,۸۱۰ |
| ۷۰*۷۰ | ۵ | کارخانه | ۷۵,۴۵۰ |
| ۷۰*۷۰ | ۵ | کارخانه | ۷۸,۱۸۰ |
| ۷۰*۷۰ | ۶ | کارخانه | ۷۴,۶۰۰ |
| ۷۰*۷۰ | ۶ | کارخانه | ۷۷,۲۷۰ |
| ۸۰*۸۰ | ۶ | کارخانه | ۷۴,۵۷۰ |
| ۸۰*۸۰ | ۶ | بنگاه تهران | ۷۸,۶۱۰ |
| ۱۰۰*۱۰۰ | ۷ | کارخانه | ۷۶,۳۶۰ |
| ۷۰*۷۰ | ۷ | کارخانه | ۷۳,۷۲۰ |
| ۸۰*۸۰ | ۷ | کارخانه | ۷۳,۶۵۰ |
| ۸۰*۸۰ | ۷ | بنگاه تهران | ۷۹,۸۶۰ |
| ۱۰۰*۱۰۰ | ۸ | کارخانه | ۷۵,۴۵۰ |
| ۱۰۰*۱۰۰ | ۸ | کارخانه | ۷۸,۱۸۰ |
| ۸۰*۸۰ | ۸ | بنگاه تهران | ۸۰,۸۳۰ |
| ۸۰*۸۰ | ۸ | کارخانه | ۷۵,۴۶۰ |
| ۱۰۰*۱۰۰ | ۱۰ | کارخانه | ۷۷,۲۷۰ |
اسپیرال
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۳۰*۳۰ | ۳ | کارخانه | ۷۷,۷۹۰ |
| ۴۰*۴۰ | ۳ | کارخانه | ۷۳,۸۳۰ |
| ۴۰*۴۰ | ۴ | کارخانه | ۷۲,۸۷۰ |
ظهوریان
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۳۰*۳۰ | ۳ | کارخانه | ۷۸,۱۰۰ |
| ۳۰*۳۰ | ۳ | بنگاه تهران | ۷۸,۱۲۰ |
| ۴۰*۴۰ | ۴ | بنگاه تهران | ۷۸,۰۳۰ |
| ۴۰*۴۰ | ۴ | کارخانه | ۷۶,۷۳۰ |
| ۵۰*۵۰ | ۵ | بنگاه تهران | ۷۷,۲۴۰ |
| ۵۰*۵۰ | ۵ | کارخانه | ۷۷,۲۲۰ |
| ۶۰*۶۰ | ۶ | کارخانه | ۷۷,۷۷۰ |
| ۶۰*۶۰ | ۶ | بنگاه تهران | ۷۷,۸۷۰ |
| ۸۰*۸۰ | ۸ | بنگاه تهران | ۷۷,۶۵۰ |
| ۸۰*۸۰ | ۸ | کارخانه | ۷۷,۷۹۰ |
فولاد سپهر ایرانیان
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۳۰*۳۰ | ۲/۵ | کارخانه | ۷۶,۸۰۰ |
| ۴۰*۴۰ | ۴ | کارخانه | ۷۵,۴۶۰ |
| ۴۰*۴۰ | ۲.۵ | کارخانه | ۷۵,۴۰۰ |
| ۴۰*۴۰ | ۳ | کارخانه | ۷۵,۴۰۰ |
فولاد جاوید بناب
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۶۰*۶۰ | ۳ | کارخانه | ۷۴,۵۸۰ |
| ۶۰*۶۰ | ۴ | کارخانه | ۷۳,۶۶۰ |
| ۶۰*۶۰ | ۵ | کارخانه | ۷۳,۶۶۰ |
| ۵۰*۵۰ | ۵ | کارخانه | ۷۳,۵۷۰ |
| ۴۰*۴۰ | ۴ | کارخانه | ۷۳,۶۶۰ |
| ۴۰*۴۰ | ۳ | کارخانه | ۷۳,۶۶۰ |
| ۵۰*۵۰ | ۴ | کارخانه | ۷۳,۶۶۰ |
ابهر
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۴۰*۴۰ | ۴ | بنگاه تهران | ۷۷,۲۸۰ |
زنجان
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۶۰*۶۰ | ۵ | کارخانه | ۷۵,۸۵۰ |
| ۶۰*۶۰ | ۶ | کارخانه | ۷۵,۷۶۰ |
| ۵۰*۵۰ | ۴ | کارخانه | ۷۵,۷۵۰ |
| ۵۰*۵۰ | ۵ | کارخانه | ۷۵,۸۸۰ |
| ۵۰*۵۰ | ۵ | بنگاه تهران | ۷۶,۶۸۰ |
| ۶۰*۶۰ | ۶ | بنگاه تهران | ۷۶,۹۲۰ |
اشتهارد
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت |
|---|
| ۱۰ | ۸ | کارخانه | ۷۸,۲۲۰ |